Минимальные баллы оценок работы щенка. Оценочный лист по воспитательной дрессировке
| № | Наименование навыка | Высшая оценка | Оценка за работу | ||
|---|---|---|---|---|---|
| отл. | хор. | удовл. | |||
| 1 | Движение рядом с дрессировщиком | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 2 | Показ прикуса и отношение к наморднику | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 3 | Посадка, укладка, стойка | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 4 | Подход к дрессировщику и переход в свободное состояние | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 5 | Подача предмета | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 6 | Отношение к корму | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 7 | Прекращение нежелательных действий | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 8 | Преодоление препятствий | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 9 | Отношение к выстрелу | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
| 10 | Поведение щенка | 10 | 9 | 8 | 6-1 |
Оценочный лист № испытаний по воспитательной дрессировке
« » 200_ г.
Кинологическая организация
Владелец собаки
Инструктор
Кличка собаки
Порода
Отец
Мать
Пол
Рождение
| № | Наименование нарушений | К-во снимаемых баллов | Начислено штрафных баллов |
|---|---|---|---|
| Оценка работы дрессировщика (Высшая оценка — 100 баллов) |
|||
| 1. | Нечеткий подход и доклад судье | 2 | |
| 2. | Нечеткие повороты в движении и на месте | 3 | |
| 3. | Вялое управление | 3 | |
| 4. | Искажение команды, жеста | 2 | |
| 5. | Несвоевременное исполнение команды судьи | 1 | |
| 6. | Отсутствие необходимого воздействия на собаку | 1 | |
| 7. | Несвоевременное поощрение | 1 | |
| 8. | Воздействие на собаку без необходимости | 1 | |
| 9. | Неумелое воздействие на собаку | 2 | |
| 10. | Слабый контакт дрессировщика с собакой | 5 | |
| 11. | Нарушение указаний судьи | 5 | |
| 12. | Применение лакомства | 10 | |
| 13. | Грубое обращение с собакой | снимается с испытаний | |
| 14. | Нетактичное поведение по отношению к членам судейской бригады | снимается с испытаний | |
| Всего штрафных баллов | |||




