Оценка хозяйственно-полезной формы поведения собак согласно методике Л. В. Крушинского
Согласно методике Л. В. Крушинского (1960) количественную и качественную оценку данной формы поведения производят по семибалльной шкале: 30 — полное отсутствие активно-оборонительной реакции, ЗЛ1 — ЗЛ3 и ЗХ1 — ЗХ3 — возрастающие степени выражения этой реакции.
Степень выражения активно-оборонительной реакции | Породы собак | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кавказская овчарка | Среднеазиатская овчарка | Немецкая овчарка | Южнорусская овчарка | Шотландская овчарка | Английская овчарка | Венгерская овчарка (пули) | Венгерская овчарка (пуми) | |||||||||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
ЗО | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 30 | 30,0 | 85 | 85,0 | 91 | 91,0 | 89 | 89,0 | 87 | 87,0 |
ЗЛ1 | 6 | 6,0 | 1 | 1,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 |
ЗЛ2 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 |
ЗЛ3 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | ||||||||||
зх1 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 8 | 8,0 | ||||||||||
зх2 | 58 | 58,0 | 62 | 62,0 | 42 | 42,0 | 56 | 56,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 |
зх3 | 17 | 17,0 | 21 | 21,0 | 19 | 19,0 | 8 | 8,0 | ||||||||
Всего | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |
