Таблица минимальных баллов оценки работы собак на испытаниях по службе связи и подноса легких грузов
| № | Наименование навыка | Высшая оценка | Оценка работы собаки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диплом 1 ст. | Диплом 2 ст. | Диплом 3 ст. | |||
| 1 | Приученность собаки к ношению вьюка с грузом | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 2 | Связь между двумя постами | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 3 | Быстрота пробега | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 4 | Поиск по следу переместившегося поста | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 5 | Отношение к выстрелу | 20 | 18 | 16 | 12 |




