Таблица минимальных баллов работы собак на испытаниях по поисково-спасательной службе
| № | Наименование навыка | Высшая оценка | Оценка работы собаки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Диплом 1 ст. | Диплом 2 ст. | Диплом 3 ст. | |||
| 1 | Выборка чужой вещи | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 2 | Поиск вещей «пострадавшего» | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 3 | Поиск «пострадавшего» | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 4 | Подача голоса | 20 | 18 | 16 | 12 |
| 5 | Раскапывание «пострадавшего» и его вещей | 20 | 18 | 16 | 12 |




