Интенсивность
Шумы можно классифицировать в соответствии с их силой (интенсивностью). Однако это, к сожалению, не всегда отражает степень поражения. При декомпенсации сердечной недостаточности в результате, например, эндокариоза МК шум может ослабевать из-за снижения сократительной функции левого желудочка.
"Временные", или физиологические шумы обычно довольно тихие (ниже 2-3 степени) и различны по интенсивности. Таковые могут встречаться при анемии или лихорадке или являться нормой у щенков.
Классификация шумов по их интенсивности
Степень (6-разрядная шкала) | Описание |
1 | Весьма тихий шум, требующий некоторого времени для обнаружения. Выслушиванию поддается с трудом, обычно лишь в помещении с абсолютной тишиной. |
2 | Весьма тихий шум, который, однако, обычно сразу поддается прослушиванию. |
3 | Шум, легко поддающийся прослушиванию, однако звучащий не особенно громко. |
4 | Громкий шум, не связанный с поддающимся пальпации предсердным дрожанием. |
5 | Весьма громкий шум, связанный с предсердным дрожанием. |
6 | Шум, аналогичный таковому 5-й степени, который, однако, можно услышать, держа фонендоскоп стетоскопа над грудной клеткой. |
