Общая информация
- гипертрофии сердца, поскольку векторы во фронтальной плоскости могут не превышать минимальных нормальных показателей, комплексные амплитуды могут оглушаться жидкостью (перикардиальной, плевральной или асцитической, при ряде легочных заболеваний и ожирении);
- нарушений ритма, поскольку таковые на момент записи могут отсутствовать. При подозрении на периодические нарушения ритма, отсутствующие в данный момент, рекомендовано проведение холтеровского мониторирования или длительного наблюдения на ЭКГ-мониторе.
- Результаты измерений, имеющие небольшие отклонения от стандартных, могут составлять норму для данной особи.
- У худых животных амплитуды могут быть более значительными.
- У животных в молодом возрасте (до 12 месяцев) часто наблюдается увеличенная волна Q.
| Собаки | Кошки | |||
| Частота | взрослые | 70-80 | взрослые | 120-240 |
| гигантские породы | 60-140 | средняя частота | 190-200 | |
| мелкие породы | 70-80 | |||
| щенки | 70-220 | |||
| Результаты измерений | ||||
| Длительность волны Р | 0,04 сек | 0,04 сек | ||
| (гигантские породы) | (0,05 сек) | |||
| Амплитуда волны Р | 0,4 мВ | 0,2 mV | ||
| Интервал Р-R | 0,06-0,13 сек | 0,05-0,09 сек | ||
| Длительность QRS | 0,04 сек | |||
| (крупные породы) | ( | |||
| Амплитуда волны R | 0,9 мВ | |||
| (крупные породы) | ( | |||
| Отрезок S-T | снижение | нет снижения | ||
| подъем | ( | нет подъема | ||
| Волна T | может быть положительной, отрицательной или двухфазной, | как и у собак | ||
| Интервал Q-T | при нормальной частоте работы сердца | 0,12-0,18 сек | ||
| Средняя электрическая ось | +40° - +100° | 0 - +160 В (часто не действителен) | ||
| Отведения на предсердечной области грудной клетки | ||||
| CV5RL | Волна Т | положит. | - | |
| Волна R | - | |||
| CV6LL | Волна S | - | ||
| Волна R | ||||
| CV6LU | Волна S | - | ||
| Волна R | ||||
| V10 | Комплекс QRS | отрицат. | Волна R/Q>1 | |
| Волна T | Отрицат. (кроме Чихуахуа) | отрицат. | ||
Примечание: некоторые показатели у собак с высокой грудной клеткой в возрасте до 2 лет отличаются от указанных.




