Приложение 2
Таблица соответствия пород собак размеру готовой одежды
Размер одежды | Обхват груди, см | Порода животного |
21, 23, 25, 27 | 30-47 | Чи-хуа-хуа, йоркширский терьер, карликовый пинчер, той-терьер, той-пудель |
30, 33, 35 | 48-57 | Гладкошерстный фокстерьер, малый пудель |
37,4 | 58-68 | Жесткошерстный фокстерьер, русский спаниель, кокер-спаниель, средний пудель |
33Т, 35Т, 37Т | 48-60 | Такса |
45,5 | 69-79 | Кокер-спаниель, большой пудель |
55, 60, 65 | 80-90 | Доберман-пинчер, немецкий боксер, ротвейлер, лабрадор, колли |
70, 75 | 91-103 | Немецкая овчарка, черный терьер, эрдель-терьер |
80 | 104-116 | Кавказская овчарка, сенбернар, ньюфаундленд |
